专家计划:毒药命中率:80% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 大 | 177期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 146期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 145期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 137期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 111期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 108期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 107期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。